
| 活動票種 | 截止時間 | 票價 |
| 該會議售票已經(jīng)結(jié)束,您可以查看其它相關會議 | ||
會議日程概覽
人工智能與大數(shù)據(jù)創(chuàng)新峰會 -
第一天 (10月21日)
08.00 am |注冊和會前早餐
09.00 am | 大會主席致辭
09.10 am | 利用數(shù)據(jù)和分析來連接品牌和消費者 (Tejas Shah 商業(yè)智能、分析& 整合總監(jiān),歐萊雅)
09.40 am | 高效利用廣告大數(shù)據(jù)的五個要點 (崔笑笑,董事,技術與數(shù)據(jù)科學, WPP)
10.10 am | 快速社交環(huán)節(jié)
10.40 am | 位置智能如何影響線下零售 (陳敬敏高級算法專家Alibaba Group)
11.10 am | 贊助商預留席位
11.40 am | 運用高級分析和區(qū)塊鏈在奢侈品零售商中實現(xiàn)盈利(李天熹總經(jīng)理,業(yè)務分析和技術應用,周大福)
12.10 pm | 社交自助午餐
12.40 pm | 聲音的力量 (李海波副總監(jiān)Ximalaya FM (喜馬拉雅FM))
02.00 pm | 從數(shù)據(jù)分析到數(shù)據(jù)洞察 (周國堯資深數(shù)據(jù)技術專家Ant Financial (螞蟻金服))
02.30 pm | 社交茶歇
03.00 pm | 從數(shù)據(jù)分析到數(shù)據(jù)洞察 (Dr Darko Matovski執(zhí)行董事長CausaLens)
03.30 pm | 專題討論:人工智能2.0
04.00 pm |社交宴飲
第二天 (10月22日)
08.00 am | 注冊和會前早餐
09.00 am | 大會主席致辭
09.10 am | 構建金融數(shù)據(jù)預測建模的“開放式”機器學習框架 (肖裕洪大數(shù)據(jù)高級工程師Ant Financial (螞蟻金服))
09.40 am | 精確深度學習可提高消費者服務質(zhì)量 (羅恒亮數(shù)據(jù)技術負責人美團點評)
10.10 am| 面對中國消費者的食品行業(yè)可追溯性觀察 (吳雅欣供應鏈經(jīng)理Fonterra)
10.40 am | 社交茶歇
11.10 am | 自力更生,安全,端到端的數(shù)據(jù),活動和收入分析 - 航空業(yè)的路線圖 (Katharina Warzel數(shù)據(jù)分析負責人Everymundo)
11.40 am |機器學習優(yōu)化預測和最大化銷售 (Pedro Yip負責人Oliver Wyman)
12.10 pm | 品牌敘事和數(shù)據(jù)驅(qū)動的反饋循環(huán) (Preeti Vaidya數(shù)據(jù)工程師Viacom)
12.40 pm | 社交自助午餐
02.00 pm | 忘記“大數(shù)據(jù)” - 征服“小”數(shù)據(jù) (程春霞平安產(chǎn)險總部科技中心大數(shù)據(jù)平臺負責人)
02.30 pm | 定義下一步增長 (Yurong Shi經(jīng)理,大數(shù)據(jù)金融平臺Airbnb)
03.00 pm | 社交茶歇
03.30 pm | 迭代2.0 - 人工智能,數(shù)據(jù),和區(qū)塊鏈到數(shù)據(jù)洞察 (黃勃南大數(shù)據(jù)業(yè)務總監(jiān)JD.com)
04.00 pm | 專題討論:區(qū)塊鏈超越比特幣
大會結(jié)束

貴賓票:5599元/人
說明-峰會全程 | 會議資料 | 早餐,午餐和社交酒會| ieOnDemand (ieOnDemand.com) 永久授權供您回顧本屆峰會的演講資料
白金票:7599元/人
說明-峰會全程 | 會議資料 | 早餐,午餐和社交酒會 | ieOnDemand (ieOnDemand.com) 永久授權供您回顧本屆峰會的演講資料 | 點播4000+小時的歷屆峰會演講和案例分析視頻 | 每月新增40+小時的內(nèi)容
單日票:3999元/人
說明-指定一天參會 | 早餐,午餐和社交酒會| ieOnDemand (ieOnDemand.com) 永久授權供您回顧本屆峰會的演講資料